Баку 2017. Плавание. Результаты
Женщины 50 метров Вольный стиль
1. CAKICI Ilknur Nihan (TUR 10 MAR 1996) - 56.27
2. MELIH Amel (ALG 06 OCT 1993) - 57.09
3. JUMAH Bayan (SYR 13 APR 1994) - 57.04
4. ERTAN Almina Simla (TUR 13 MAR 1999) - 26.63
5. RATIH Anak Agung (INA 28 MAY 1998) - 26.71
6. HAPSARI Patricia (INA 30 JUL 1993) - 26.90
7. AL-BAKRY Dara (JOR 06 OCT 2000) - 27.51
8. BAQLEH Rahaf (JOR 26 APR 1998) - 27.71
Женщины 100 метров Вольный стиль
1. CAKICI Ilknur Nihan (TUR 10 MAR 1996) - 56.27
2. JUMAH Bayan (SYR 13 APR 1994) - 57.04
3. ELIGUL Sezin (TUR 29 MAY 1999) - 57.07
4. MELIH Amel (ALG 06 OCT 1993) - 57.09
5. HAPSARI Patricia (INA 30 JUL 1993) - 57.54
6. KRISDEWANTI Sagita (INA 23 MAY 1998) - 57.81
7. ALKARAMOVA Fatima (AZE 26 JUN 2002) - 58.91
8. REDZUAN Asmalia Filzati (MAS 18 JUL 1999) - 59.60
Женщины 200 метров Вольный стиль
1. OZBILEN Selen (Турция, 22 марта 2001) - 2:02.82
2. BOZKURT Gizem (Турция, 3 май 1993) - 2:03.89
3. KRISDEWANTI Sagita (Индонезия, 23 май 1998) - 2:04.50
4. DEWI Ressa (Индонезия, 15 сентября 1994) - 2:05.34
5. CHEROUATI Souad Nefissa (Алжир, 01 фев. 1989) - 2:06.63
6. REDZUAN Asmalia Filzati (Малазия, 18 июль 1999) - 2:08.12
7. ALKARAMOVA Fatima (Азербайджан, 26 июнь 2002) - 2:10.22
8. MUSLEH Lydia (Иордания, 11 март 1997) - 2:17.87
Женщины 400 метров Вольный стиль
1. CHEROUATI Souad Nefissa (Алжир, 01 фев. 1989) - 4:21.46
2. OZBILEN Selen (Турция, 22 марта 2001) - 4:22.01
3. DEWI Ressa (Индонезия, 15 сентября 1994) - 4:22.81
4. ALKARAMOVA Fatima (Азербайджан, 26 июнь 2002) - 4:25.93
5. RAMDHANI Raina (Индонезия, 24 окт. 1995) - 4:26.77
6. REDZUAN Asmalia Filzati (Малазия, 18 июль 1999) - 4:31.12
7. BOZKURT Gizem (Турция, 3 май 1993) - 4:36.04
8. KHATUN Miss Najma (Бангладеш, 06 дек. 1998) - 5:12.78
Женщины 800 метров Вольный стиль
1. CHEROUATI Souad Nefissa (Алжир, 01 фев. 1989) - 8:57.90
2. DEWI Ressa (Индонезия, 15 сентября 1994) - 8:59.46
3. RAMDHANI Raina (Индонезия, 24 окт. 1995) - 9:01.06
4. DONMEZ Ecem (Турция, 29 окт. 1998) - 9:02.40
5. KESER Zeliha (Турция, 19 фев. 2001) - 9:18.34
6. ALKARAMOVA Fatima (Азербайджан, 26 июнь 2002) - 9:23.13
7. KHATUN Miss Najma (Бангладеш, 06 дек. 1998) - 10:49.98
8. SHAJAN Aminath (Мальдивы, 29 окт. 1993) - 11:57.35
Женщины 1500 метров Вольный стиль
1. CHEROUATI Souad Nefissa (Алжир, 01 фев. 1989) - 17:13.55
2. RAMDHANI Raina (Индонезия, 24 окт. 1995) - 17:14.58
3. DONMEZ Ecem (Турция, 29 окт. 1998) - 17:17.73
4. ALKARAMOVA Fatima (Азербайджан, 26 июнь 2002) - 17:52.07
5. KESER Zeliha (Турция, 19 фев. 2001) - 18:03.65
Женщины 50 метров На спине
Женщины 100 метров На спине
1. AVRAMOVA Ekaterina (Турция, 12 ноября 1991) - 1:01.60
2. ZEREN Halime Zulal (Турция, 15 апр 1995) - 1:03.37
3. MELIH Amel (Алжир, 06 октябрь 1993) - 1:04.93
4. FITRIYATI Nurul (Индонезия, 23 фев 1996) - 1:04.99
5. RATIH Anak Agung (Индонезия, 28 мая 1998) - 1:05.38
6. FAHSI Hiba (Марокко, 05 фев 2001) - 1:06.58
7. KHAN Bisma (Пакистан, 21 апр 2002 ) - 1:10.45
8. BAQLEH Raha (Иордания, 26 апр 1998) - 1:11.65
Женщины 200 метров На спине
1. AVRAMOVA Ekaterina (Турция, 12 ноября 1991) - 2:13.52
2. ZEREN Halime Zulal (Турция, 15 апр 1995) - 2:16.31
3. FITRIYATI Nurul (Индонезия, 23 фев 1996) - 2:20.09
4. FAHSI Hiba (Марокко, 05 фев 2001) - 2:24.79
5. FATIHA Sofie (Индонезия, 23 март 2001) - 2:26.21
6. REDZA Nadia Adrianna (Малазия, 12 апр 1999) - 2:30.33
Женщины 50 метров Брасс
1. SAMANCI Gulsen Beste (TUR 21 FEB 2000) - 31.89
2. GUNES Viktoria Zeynep (TUR 19 JUN 1998) - 32.20
3. EVATO Anandia (INA 03 SEP 1997) - 32.71
4. TALANOVA Daria (KGZ 08 DEC 1995) - 34.04
5. RATIH Anak Agung (INA 28 MAY 1998) - 34.29
6. KHATUN Mahfuza (BAN 07 NOV 1990) - 34.81
7. SEMYONOVA Darya (TKM 28 MAY 2002) - 36.64
8. MUSLEH Lydia (JOR 11 MAR 1997) - 37.45
Женщины 100 метров Брасс
1. GUNES Viktoria Zeynep (TUR 19 JUN 1998) - 1:08.72
2. SAMANCI Gulsen Beste (TUR 21 FEB 2000) - 1:10.13
3. EVATO Anandia (INA 03 SEP 1997) - 1:10.70
4. TALANOVA Daria (KGZ 08 DEC 1995) - 1:13.24
5. KHATUN Mahfuza (BAN 07 NOV 1990) - 1:18.15
6. AKTER Romana (BAN 13 AUG 1999) - 1:19.48
7. SEMYONOVA Darya (TKM 28 MAY 2002) - 1:20.81
8. MUSLEH Lydia (JOR 11 MAR 1997) - 1:21.38
Женщины 200 метров Брасс
1. GUNES Viktoria Zeynep (TUR 19 JUN 1998) - 2:27.25
2. EVATO Anandia (INA 03 SEP 1997) - 2:34.28
3. TALANOVA Daria (KGZ 08 DEC 1995) - 2:34.53
4. SAMANCI Gulsen Beste (TUR 21 FEB 2000) - 2:34.58
5. PERMATAHANI Azzahra (INA 07 JAN 2002) - 2:37.55
6. REDZA Nadia Adrianna (MAS 12 APR 1999) - 2:45.44
7. AKTER Romana (BAN 13 AUG 1999) - 2:56.78
Женщины 50 метров Баттерфляй
Женщины 100 метров Баттерфляй
1. OZKAN Aleyna (TUR 01 FEB 2002) - 1:01.43
2. DEWI Adinda (INA 04 MAR 2000) - 1:02.28
3. BOZKURT Gizem (Турция, 3 май 1993) - 1:02.29
4. FITRIYATI Nurul (INA 23 FEB 1996) - 1:02.81
5. BAYRAMOVA Alsu (AZE 29 DEC 2000) - 1:03.20
6. RAJIYEVA Ilaha (AZE 09 JUL 2003) - 1:03.94
7. HADJ ABDERRAHMANE Sarah (ALG 16 MAR 1990) - 1:05.28
8. AYUB Mishael Aisha (PAK 11 FEB 2002) - 1:10.63
Женщины 200 метров Баттерфляй
Женщины 200 метров Комплекс
Женщины 400 метров Комплекс
Женщины 4*100 эстафета Вольный стиль
Женщины 4*200 эстафета Вольный стиль
1. Турция - 8:16.47
2. Индонезия - 8:22.59
3. Пакистан - 10:02.14
Женщины 4*100 эстафета Комплекс
1. Турция - 4:12.78
AVRAMOVA Ekaterina (1991)
GUNES Viktoria Zeynep (1998)
OZKAN Aleyna (2002)
CAKICI Ilknur Nihan (1996)
2. Индонезия - 4:17.52
FITRIYATI Nurul (1996)
EVATO Anandia (1997)
DEWI Adinda (2000)
HAPSARI Patricia (1993)
3. Азербайджан - 4:34.42
STISYUK Yuliya (2000)
ALKARAMOVA Fatima (2002)
RAJIYEVA Ilaha (2003)
BAYRAMOVA Alsu (2000)
4. Пакистан - 4:56.36
KHAN Bisma (2002)
AYUB Mishael Aisha (2002)
KHAN Kiran (1989)
NABI Jehanara (2004)
Мужчины 50 метров Вольный стиль
Мужчины 100 метров Вольный стиль
Мужчины 200 метров Вольный стиль
Мужчины 400 метров Вольный стиль
Мужчины 800 метров Вольный стиль
1. SHEMBEREV Maksym (Азербайджан, 25 сен. 1993) - 7:54.34
2. PRAWIRA Aflah (Индонезия, 13 ноября 1997) - 8:16.00
3. YILDIRIMER Ediz (Турция, 5 октября 1993) - 8:16.66
4. MOHAMED Abderahmen Hesha (Катар, 5 сен 2001) - 9:18.30
Мужчины 1500 метров Вольный стиль
1. SHEMBEREV Maksym (Азербайджан, 25 сен. 1993) - 15:07.29
2. PRAWIRA Aflah (Индонезия, 13 ноября 1997) - 15:41.12
3. YILDIRIMER Ediz (Турция, 5 октября 1993) - 16:02.76
4. YEAP Zheng Yang (Малазия, 07 мая 1998) - 16:30.38
5. MOHAMED Abderahmen Hesha (Катар, 5 сен 2001) - 17:29.74
Мужчины 50 метров На спине
Мужчины 100 метров На спине
Мужчины 200 метров На спине
1. BASER Ege (Турция, 14 июня 1997) - 2:01.72
2. ARDJOUNE Adbellah (Алжир, 21 февраля 2001) - 2:03.63
3. ANGGAWIDJAJA Ricky (Индонезия, 23 мая 1996) - 2:03.77
4. KIRILLOV Boris (Азербайджан, 04 август 1992) - 2:04.28
5. SUDARTAWA I Gede (Индонезия, 08 сентября 1994) - 2:06.31
6. AYDIN Metin (Турция, 26 февраля 1995) - 2:06.55
7.TIA'A Faang Der (Малазия, 25 апрель 1997) - 2:19.14
Мужчины 50 метров Брасс
1. ATASOY Demir (Турция, 26 мая 1987) - 27.63
2. SAKCI Huseyin Emre (Турция, 15 ноября 1997) - 27.73
3. GUNAWAN Indra (Индонезия, 21 мая 1988) - 28.23
3. ALBARAZI Azad (Сирия, 01 апреля 1988) - 28.23
5. PETRASHOV Denis (Кыргызстан, 01 февраля 2000) - 28.88
6. NATHANIEL Gagarin (Индонезия, 28 декабря 1995) - 29.10
7. VAIS Kirill (Кыргызстан, 27 август 1995) - 29.15
8. NASIMI SHAD Arya (Иран, 07 ноября 1999) - 30.02
Мужчины 100 метров Брасс
Мужчины 200 метров Брасс
Мужчины 50 метров Баттерфляй
Мужчины 100 метров Баттерфляй
Мужчины 200 метров Баттерфляй
1. SHEMBEREV Maksym (Азербайджан, 25 сен. 1993) - 1:57.72
2. OZCAN Kaan (Турция, 18 август 1998) - 1:59.80
3. ALKAN Samet (Турция, 20 январь 1998) - 2:00.92
4. TIA'A Faang Der (Малазия, 25 апрель 1997) - 2:03.38
5. SABER Said (Марокко, 07 июль 1995) - 2:03.51
6. KLZIE Ayman (Сирия, 07 Январь 1993) - 2:03.64
7. AWADALLAH Khaled (Иордания, 01 октябрь 2002) - 2:23.17
8. HUSSAIN Mohammed Fahad (Катар, 01 май 2004) - 2:34.76
Мужчины 200 метров Комплекс
1. AYDIN Metin (Турция, 26 февраля 1995) - 2:02.20
2. SIDIQ Triady (Индонезия, 29 сентября 1991) - 2:02.31
3. CHOUCHAR Ramz (Алжир, 6 июнь 1997) - 2:06.95
4. SABER Said (Марокко, 07 июля 1995) - 2:07.96
5. KLZIE Ayman (Сирия, 07 январь 1993) - 2:08.33
6. ORNEK Alpkan (Турция, 18 сентябрь 1995) - 2:10.39
7. TIA'A Faang De (Малазия, 25 апрель 1997) - 2:11.62
8. AHMMED Juwe (Бангладеш, 13 апрель 1996 )
Мужчины 400 метров Комплекс
1. SHEMBEREV Maksym (Азербайджан, 25 сен. 1993) - 4:16.56
2. HAKAN Batuhan (Турция, 22 июля 1998) - 4:24.32
3. PRAWIRA Aflah (Индонезия, 13 ноября 1997) - 4:24.93
4. SABER Said (Марокко, 07 июля 1995) - 4:30.24
5. CHOUCHAR Ramz (Алжир, 6 июнь 1997) - 4:30.26
6. ORNEK Alpkan (Турция, 18 сентябрь 1995) - 4:31.44
7. KLZIE Ayman (Сирия, 07 январь 1993) - 4:37.09
8. TIA'A Faang De (Малазия, 25 апрель 1997) - 4:40.29
Мужчины 4*100 эстафета Вольный стиль
1. Турция - 3:23.58
2. Индонезия - 3:27.34
3. Иран - 3:29.75
4. Алжир - 3:35.05
5. Азербайджан - 3:35.38
6. Иордания - 3:38.40
7. Пакистан
8. Катар
Мужчины 4*200 эстафета Вольный стиль
1. Турция - 7:32.32
2. Индонезия - 7:38.42
3. Иордания - 7:54.42
4. Алжир - 7:59.96
5. Пакистан - 8:51.14
Мужчины 4*100 эстафета Комплекс
1. Турция - 3:40.70
2. Индонезия - 3:43.61
3. Иран - 3:48.27
4. Азербайджан - 3:48.43
5. Марокко - 4:02.74
6. Пакистан - 4:28.78