Словения, Крань, Международный турнир
25 и 26 марта 2017 года в Словении, в городе Крань прошел международный турнир под эгидой ФИНА. На этих соревнованиях есть возможность получения лицензии А и Б, которые дают право выступления спортсменов на предстоящем Чемпионате мира по плаванию в Будапеште.
Пловцы Сборной Азербайджана помимо получения лицензий на Чемпионат Мира, также решают вопрос набора 600 баллов, которые дадут право выступления на Исламских Играх в Баку.
В связи с этим сборная команда Азербайджана по плаванию поехала на соревнования в расширенном составе.
В Словению были делегированы четыре тренера и одиннадцать спортсменов:
Тренера сборной Азербайджана
Азизов Замир
Алиев Рашад
Аскеров Фаик
Бондарь Сергей
Спортсмены сборной Азербайджана
Джафаров Камран
Исрафилов Вали
Кирилов Борис
Лазука Евгений
Траров Николай
Шемберев Максим
Алкарамова Фатима
Байрамова Алсу
Раджиева Илаха
Стисюк Юлия
Фазекас Дориан
О турнире
В соревнованиях в Словении участвовало около 400 спортсменов из 37 команд представляющих 13 стран Европы и Америки
Турнир прошел в двух категориях: юношеском и абсолютном.
Результаты сборной Азербайджана
По итогам абсолютной категории сборная Азербайджана заняла первое место, завоевав 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
Club | Region | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | AZE | 10 | 3 | 4 | 17 | |
C.N. Uisp Bologna | ITA | 9 | 13 | 5 | 27 | |
Moldova | MDA | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Ferencvarosi Torna Club | HUN | 3 | 6 | 3 | 12 | |
CUS Ferrara asd | Emilia Romagna | ITA | 3 | 4 | 7 | 14 |
USC Graz | LSV Steiermark | AUT | 2 | 1 | - | 3 |
Mohacsi Torna Egylet Uszoszak. | HUN | 2 | - | - | 2 | |
Qswim asd | Lombardia | ITA | 1 | 3 | 2 | 6 |
Joenkoepings Simsaellskap | Smalands SFB | SWE | 1 | - | - | 1 |
VSC Dukla Banska Bystrica | Stredoslovenska obl. | SVK | 1 | - | - | 1 |
Costa Rica | CRC | - | 2 | - | 2 | |
Panama | PAN | - | 1 | - | 1 | |
Nuovo Nuoto - Bologna | Emilia Romagna | ITA | - | - | 3 | 3 |
Plavalni klub Biser Piran | SLO | - | - | 2 | 2 | |
Plavalni klub Ljubljana | SLO | - | - | 2 | 2 | |
Plavalni klub Olimpija Ljubljana | SLO | - | - | 2 | 2 | |
Anyksciu kuno kulturos ir sporto centras | LTU | - | - | 1 | 1 | |
Plavalni klub Ilirija Ljubljana | SLO | - | - | 1 | 1 | |
Plavalni klub Triglav Kranj | SLO | - | - | 1 | 1 | |
ATUS Knittelfeld | LSV Steiermark | AUT | - | - | - | - |
Klaipedos Gintaro sporto centras | LTU | - | - | - | - | |
Plavalni klub Ajdovscina | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Gorenjska Banka Radovljica | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Inles Ribnica | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Kamnik | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Kranj | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Marines Neptun Celje | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Posejdon Celje | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Terme Ptuj | SLO | - | - | - | - | |
Plavalni klub Torpedo Ljubljana | SLO | - | - | - | - | |
Plavalno drustvo Maribor | SLO | - | - | - | - | |
Sd Plavalna Akademija Kurent | SLO | - | - | - | - | |
Sportno drustvo Cerkno | SLO | - | - | - | - | |
Sportno drustvo Delfin Ljubljana | SLO | - | - | - | - | |
Sportno drustvo Riba Ljubljana | SLO | - | - | - | - | |
Sundsvalls Simsaellskap | Medelpads SFB | SWE | - | - | - | - |
Swimming club "Step" Prishtina | KOS | - | - | - | - |
Наибольшее количество медалей на турнире также завоевала наша спортсменка Фатима Алкарамова. Она получила Кубок Турнира
Азербайджанские пловцы на турнире
Дистация - Стиль Заплыв Место Время Баллы
FAZEKAS, Dorian - 1998
50m Freestyle Prelim 10. 25.28 565
100m Freestyle Final 5. 54.85 625
100m Freestyle Prelim 7. 55.26 611
200m Freestyle Prelim 7. 1:59.97 614
200m Freestyle Final 8. 2:01.83 586
ISRAFILOV, Vali - 2002
50m Breaststroke Prelim 5. 33.14 506
100m Breaststroke Prelim 3. 1:11.31 535
100m Breaststroke Final 9. 1:11.51 531
200m Breaststroke Final 3. 2:29.41 614
200m Breaststroke Prelim 1. 2:29.58 612
JAFAROV, Kamran - 1998
100m Freestyle Prelim 12. 56.77 564
100m Freestyle Final 12. 56.96 558
50m Butterfly Prelim 9. 27.58 537
100m Butterfly Prelim 9. 1:02.50 506
100m Butterfly Final 8. 1:03.22 489
KIRILLOV, Boris - 1992
50m Backstroke Prelim 1. 26.46 749
50m Backstroke Final 1. 26.75 725
100m Backstroke Final 1. 57.11 752
100m Backstroke Prelim 1. 57.71 729
200m Backstroke Final 1. 2:03.66 741
200m Backstroke Prelim 1. 2:03.83 738
LAZUKA, Yauheni - 1989
50m Butterfly Final 2. 25.40 688
50m Butterfly Prelim 3. 25.86 652
100m Butterfly Prelim 5. 59.07 599
SHEMBEREV, Maksym - 1993
1500m Freestyle Final 1. 15:28.14 826
200m Breaststroke Final 1. 2:20.33 741
200m Breaststroke Prelim 1. 2:22.45 708
200m Butterfly Final 1. 2:03.95 728
200m Butterfly Prelim 1. 2:08.62 651
400m Medley Final 1. 4:23.61 791
TRAROV, Nikolay - 1999
50m Freestyle Final 9. 24.82 597
50m Freestyle Prelim 9. 24.97 587
100m Freestyle Prelim 8. 55.36 608
100m Freestyle Final 7. 55.53 602
ALKARAMOVA, Fatima - 2002
50m Freestyle Prelim 1. 27.71 628
50m Freestyle Final 3. 27.85 618
100m Freestyle Final 2. 58.94 689
100m Freestyle Prelim 1. 59.34 675
200m Freestyle Final 3. 2:08.79 675
200m Freestyle Prelim 1. 2:10.50 648
400m Freestyle Final 1. 4:34.26 656
400m Freestyle Prelim 1. 4:34.57 654
50m Backstroke Prelim 2. 33.73 516
BAYRAMOVA, Alsu - 2000
100m Butterfly Prelim 5. 1:04.30 647
100m Butterfly Final 6. 1:04.47 642
200m Butterfly Prelim 1. 2:23.25 614
200m Butterfly Final 2. 2:24.96 593
RAJIEVA, Ilaha - 2003
50m Butterfly Prelim 1. 29.81 550
50m Butterfly Final 4. 29.90 545
100m Butterfly Final 7. 1:05.39 616
100m Butterfly Prelim 1. 1:05.84 603
200m Butterfly Prelim 1. 2:28.87 547
200m Butterfly Final 4. 2:31.86 516
STISYUK, Yuliya - 2000
50m Backstroke Final 5. 33.79 513
50m Backstroke Prelim 3. 34.01 503
100m Backstroke Prelim 4. 1:11.63 534
100m Backstroke Final 5. 1:12.40 517
200m Backstroke Prelim 3. 2:36.00 502
200m Backstroke Final 3. 2:36.10 501
В эстафете наша женская и мужская дружины также были первыми
Эстафеты
Men 4 x 100m Medley Final 1. 3:57.04 668 Kirillov B., Shemberev M., Lazuka Y., Fazekas D.
Women 4 x 100m Medley Final 1. 4:37.77 583 Stisyuk Y., Alkaramova F., Rajieva I., Bayramova A.
Фотографии с турнира