Открытое Первенство Баку «Золотая рыбка»
15 и 16 февраля 2020 года прошло очередное Открытое Первенство Баку «Золотая рыбка» среди детей младшего возраста. Соревнования по плаванию прошли в Олимпийском комплексе «Абшерон».
В двухдневном турнире приняли участие около 100 юных пловцов из 10 спортивных коллективов Баку.
По непонятным причинам, юные пловцы из Су Идман Сараи не выступили на этом официальном городском Первенстве! Также не смогли принять участие команды Сумгаита и "Кристалл", по причине вирусного заболевания детей.
Фото соревнований можно посмотреть на нашей странице в фейсбуке… (подписывайтесь на нашу страницу, чтобы быть в курсе всех новостей про плавание в Азербайджане)
Видео соревнований можно посмотреть на нашем Ютуб канале…(подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть видео о плавание в Азербайджане)
Положение
Протокол соревнований
100 m s/ü | kiçik yaş qrupu | ||||||||
qızlar 2012-2013 | |||||||||
1 | Cavadova Məryəm | 12 | AAM | 1.31.96. | 163 | ||||
2 | Ağayeva Dilərə | 12 | AÜK | 1.48.28. | 99 | ||||
3 | Topcibaşova Dəniz | 12 | AAM | 2.00.80. | 71 | ||||
4 | Gimadiyeva Rufina | 13 | 7 IOEUGIM | 2.11.18. | 56 | ||||
5 | Lyovina Sofiya | 13 | 7 IOEUGIM | 2.31.59. | 36 | ||||
6 | Biriç Alisa | 13 | AAM | 2.37.77. | 26 | ||||
100 m s/ü | |||||||||
oğlanlar 2011-2012 | |||||||||
1 | Oruclu Amin | 11 | ŞÜA | 1.18.57. | 187 | ||||
2 | Nikiforov Timur | 11 | AAM | 1.20.98. | 170 | ||||
3 | İsrafilov Mikail | 11 | ŞÜA | 1.21.89. | 165 | ||||
4 | Novotorjin Artyom | 11 | Sərhədçi | 1.21.92. | 165 | ||||
5 | Osmanov Rüstəm | 11 | Sərhədçi | 1.35.77. | 103 | ||||
6 | İsrafilov Şamo | 11 | 7 İOEUGİM | 1.37.09. | 99 | ||||
7 | Xasyanov Denis | 12 | SportCity | 1.43.47. | 81 | ||||
8 | Əsgərli Yusif | 11 | Abşeron | 1.43.82. | 81 | ||||
9 | Ağayev Səfərəli | 11 | AÜK | 1.44.93. | 78 | ||||
10 | Məmmədov Salim | 11 | AÜK | 1.45.50. | 77 | ||||
11 | Əsgərov İsmail | 12 | 7 İOEUGİM | 1.46.08. | 76 | ||||
12 | Səmədzadə İlyas | 12 | 7 İOEUGİM | 1.46.09. | 76 | ||||
13 | Əhmədzadə Tofiq | 12 | AAM | 1.46.19. | 75 | ||||
14 | Biriç Nikita | 11 | AAM | 1.52.04. | 64 | ||||
15 | Qarayev Ömər | 12 | Sərhədçi | 1.58.49. | 54 | ||||
16 | Vəlizadə Amil | 12 | SportCity | 2.01.03. | 51 | ||||
17 | Rüstəmov Cavid | 12 | AÜK | 2.02.53. | 49 | ||||
18 | Abdullayev Amil | 12 | Abşeron | 2.15.47. | 36 | ||||
19 | Mustafayev Ruslan | 12 | Abşeron | 2.17.48. | 34 | ||||
20 | Haçiyev Raul | 14 | THS | 2.21.65. | 31 | ||||
100 m q/ü | orta yaş qrupu | ||||||||
qızlar 2011 | |||||||||
1 | Nəbiyeva Cahan | AÜK | 1.51.09. | 131 | |||||
2 | Danakari Leonela | AÜK | 2.16.66. | 70 | |||||
oğlanlar 2010 | |||||||||
1 | Şamilov Raul | ŞÜA | 1.27.93. | 186 | |||||
2 | Maynitskiy Egor | AÜK | 1.31.36. | 166 | |||||
3 | Məmmədov Elmar | AÜK | 1.32.96. | 158 | |||||
4 | Babayev Ağaismail | MOİK | 1.36.88. | 139 | |||||
5 | Səmədli Mehdi | Abşeron | 1.38.47. | 132 | |||||
6 | Məmmədzadə Məcid | Abşeron | 1.40.00. | 126 | |||||
7 | Cəlilzadə Əli | AÜK | 1.43.03. | 115 | |||||
8 | Fiqarov Yusif | MOİK | 1.47.25. | 102 | |||||
9 | Şükürzadə İbrahim | Sərhədçi | 1.48.16. | 100 | |||||
10 | Rüstəmov Cəmil | AÜK | 1.57.50. | 78 | |||||
11 | Poladlı Ayaz | AÜK | 2.07.18. | 61 | |||||
12 | Əhmədov Əli | Sərhədçi | 2.11.63. | 55 | |||||
200 m q/ü | böyük yaş qrupu | ||||||||
qızlar 2010 | |||||||||
1 | Xasyanova Vlastilina | AAM | 3.07.96. | 272 | |||||
2 | Matyuşenko Nikol | AAM | 3.43.30. | 162 | |||||
3 | Xoşbəxt Aylin | AÜK | 3.44.14. | 160 | |||||
4 | Məlikova Fatima | AAM | 3.44.99. | 158 | |||||
5 | Bayramova Esmira | Sərhədçi | 3.50.00. | 148 | |||||
6 | Şandıbina Veronika | AAM | 3.58.31. | 133 | |||||
7 | Tağıyeva Sevda | AÜK | 4.01.89. | 127 | |||||
8 | Abbasova Jalə | Sərhədçi | 5.13.27. | 58 | |||||
oğlanlar 2009 | |||||||||
1 | Hüseynov Oqtay | ŞÜA | 2.46.01. | 287 | |||||
2 | Şamilov Hüseyn | ŞÜA | 2.57.30 | 236 | |||||
3 | Zamanov Polad | ŞÜA | 3.00.71. | 223 | |||||
4 | Karamov Səid | 7 İOEUGİM | 3.46.59. | 113 | |||||
5 | Əliyev Harur | 7 İOEUGİM | 4.40.28. | 59 | |||||
50 m batt. | |||||||||
qızlar | |||||||||
1 | Cavadova Məryəm | 12 | AAM | 44.00. | 170 | ||||
2 | Biriç Alisa | 13 | AAM | 1.43.06. | 13 | ||||
1 | Nabiyeva Cahan | 11 | AÜK | 53.20. | 96 | ||||
1 | Şandıbina Veronika | 10 | AAM | 48.34. | 128 | ||||
2 | Bayramova Esmira | 10 | Sərhədçi | 50.55. | 112 | ||||
3 | Məlikova Fatimə | 10 | AAM | 52.71. | 98 | ||||
oğlanlar | |||||||||
1 | Oruclu Amin | 11 | ŞÜA | 37.08. | 201 | ||||
2 | İsrafilov Şamo | 11 | 7 İOEUGİM | 49.63. | 84 | ||||
3 | Əsgərov İsmail | 12 | 7 İOEUGİM | 54.02. | 65 | ||||
4 | Nəcəfli Vasif | 12 | AÜK | 57.35. | 54 | ||||
5 | Əsgərli Yusif | 11 | Abşeron | 57.69. | 53 | ||||
6 | Rüstəmov Cavid | 12 | AÜK | 1.03.59. | 40 | ||||
1 | Məmmədov Elmar | 10 | AÜK | 39.09. | 172 | ||||
2 | Babayev Ağaismail | 10 | MOİK | 43.03. | 129 | ||||
3 | Məmmədzadə Məcid | 10 | Abşeron | 44.41. | 117 | ||||
4 | Şükürzadə İbrahim | 10 | Sərhədçi | 46.31. | 103 | ||||
1 | Hüseynov Oqtay | 09. | ŞÜA | 33.10. | 283 | ||||
2 | Şamilov Hüseyn | 09. | ŞÜA | 34.88. | 242 | ||||
50 m a/ü | |||||||||
qızlar | |||||||||
1 | Ağayeva Dilarə | 12 | AÜK | 50.08. | 134 | ||||
2 | Topcubaşova Dəniz | 12 | AAM | 56.79. | 92 | ||||
3 | Gimadiyeva Rufina | 13 | 7 İOEUGİM | 57.27. | 90 | ||||
4 | Oruclu Banu | 13 | ŞÜA | 1.10.18. | 48 | ||||
1 | Xasyanova Vlastilina | 10 | AAM | 41.46. | 237 | ||||
2 | Matyuşenko Nikol | 10 | AAM | 44.69. | 189 | ||||
3 | Xoşbəxt Aylin | 10 | AÜK | 45.68. | 177 | ||||
4 | Abbasova Jalə | 10 | Sərhədçi | 55.04. | 101 | ||||
oğlanlar | |||||||||
1 | Nikiforov Timur | 11 | AAM | 39.95. | 172 | ||||
2 | İsrafilov Mikail | 11 | ŞÜA | 43.28. | 135 | ||||
3 | Novotorjin Artyom | 11 | Sərhədçi | 44.74. | 122 | ||||
4 | Məmmədov Salim | 11 | AÜK | 48.95. | 93 | ||||
5 | Osmanov Rüstəm | 11 | Sərhədçi | 49.80. | 88 | ||||
6 | Əsgərli Yusif | 11 | Abşeron | 52.65. | 75 | ||||
7 | İsrafilov Şamo | 11 | 7 İOEUGİM | 52.81. | 74 | ||||
8 | Ağayev Səfərəli | 11 | AÜK | 53.93. | 69 | ||||
9 | Əsgərov İsmail | 12 | 7 İOEUGİM | 54.86. | 66 | ||||
10 | Vəlizadə Amil | 12 | SportCity | 55.67. | 63 | ||||
11 | Mustafayev Ruslan | 12 | Abşeron | 59.95. | 50 | ||||
12 | Qarayev Ömər | 12 | Sərhədçi | 1.00.22. | 50 | ||||
13 | Soltanov Mikail | 12 | MOİK | 1.00.25. | 50 | ||||
14 | Mehdi Ömər | 11 | Atilla | 1.00.49. | 49 | ||||
15 | Abdullayev Amil | 12 | Abşeron | 1.01.81. | 46 | ||||
16 | Səmədzadə İlyas | 12 | 7 İOEUGİM | 1.04.48. | 40 | ||||
17 | Haciyev Raul | 14 | THS | 1.10.20. | 31 | ||||
18 | Namazov Zidan | 13 | Sərhədçi | 1.14.43. | 26 | ||||
19 | Səmədov Mikail | 13 | MOİK | 1.15.81. | 25 | ||||
1 | Maynitskiy Egor | 10 | AÜK | 43.22. | 135 | ||||
2 | Şamilov Raul | 10 | ŞÜA | 45.09. | 119 | ||||
3 | Cəlilzadə Əli | 10 | AÜK | 45.21. | 118 | ||||
4 | Fiqarov Yusif | 10 | MOİK | 49.10. | 92 | ||||
5 | Poladlı Ayaz | 10 | AÜK | 55.28. | 64 | ||||
6 | Əzimzadə Xalil | 10 | Abşeron | 56.72. | 60 | ||||
1 | Şamilov Hüseyn | 09. | ŞÜA | 38.27. | 195 | ||||
2 | Karamov Səid | 09. | 7 İOEUGİM | 41.20. | 156 | ||||
3 | Əliyev Harur | 09. | 7 İOEUGİM | 1.04.97. | 40 | ||||
50 m brass | |||||||||
qızlar | |||||||||
1 | Ağayeva Dilarə | 12 | AÜK | 1.05.81. | 81 | ||||
2 | Biriç Alisa | 13 | AAM | 1.08.85. | 71 | ||||
3 | Topçubaşova Dəniz | 12 | AAM | 1.14.84. | 55 | ||||
1 | Xoşbəxt Aylin | 10 | AÜK | 50.45. | 181 | ||||
2 | Şandıbina Veronika | 10 | AAM | 50.50. | 180 | ||||
3 | Tağiyeva Sevda | 10 | AÜK | 55.53. | 136 | ||||
4 | Abbasova Jalə | 10 | Sərhədçi | 1.12.85. | 60 | ||||
5 | Muradova Məlihə | 6 | THS | 1.11.12. | m.k. | ||||
oğlanlar | |||||||||
1 | Osmanov Rüstəm | 11 | Sərhədçi | 46.94. | 155 | ||||
2 | Nikiforov Timur | 11 | AAM | 47.85. | 146 | ||||
3 | Novotorjin Artyom | 11 | Sərhədçi | 50.04. | 128 | ||||
4 | Biriç Nikita | 11 | AAM | 54.86. | 97 | ||||
5 | Əhmədzadə Tofiq | 12 | AAM | 56.02. | 91 | ||||
6 | Xasyanov Denis | 12 | SportCity | 57.62. | 84 | ||||
7 | Məmmədov Salim | 11 | AÜK | 59.82. | 75 | ||||
8 | Nəcəfli Vasif | 12 | AÜK | 1.00.18. | 73 | ||||
9 | Haciyev Raul | 14 | THS | 1.18.87. | 32 | ||||
1 | Maynitskiy Egor | 10 | AÜK | 46.69. | 158 | ||||
2 | Şamilov Raul | 10 | ŞÜA | 47.42. | 183 | ||||
3 | Səmədli Mehdi | 10 | Abşeron | 48.94. | 137 | ||||
4 | Məmmədov Elmar | 10 | AÜK | 50.47. | 125 | ||||
5 | Şükürzadə İbrahim | 10 | Sərhədçi | 58.31. | 81 | ||||
6 | Rüstəmov Camil | 10 | AÜK | 1.02.65. | 65 | ||||
1 | Zamanov Polad | 09. | ŞÜA | 43.35. | 197 | ||||
2 | Karamov Səid | 09. | 7 İOEUGİM | 49.36. | 133 | ||||
3 | Əliyev Harur | 09. | 7 İOEUGİM | 1.00.95. | 71 | ||||
50 m s/ü | |||||||||
qızlar | |||||||||
1 | Cavadova Məryəm | 12 | AAM | 39.76. | 191 | ||||
2 | Gimadiyeva Rufina | 13 | 7 İOEUGİM | 56.21. | 67 | ||||
3 | Oruclu Banu | 13 | ŞÜA | 1.00.09. | 55 | ||||
4 | Lyovina Sofiya | 12 | 7 IOEUGIM | 1.08.34. | 37 | ||||
1 | Nəbiyeva Cahan | 11 | AÜK | 45.25. | 130 | ||||
1 | Xasyanova Vlastilina | 10 | AAM | 36.09. | 256 | ||||
2 | Matyuşenko Nikol | 10 | AAM | 40.30. | 184 | ||||
3 | Məlikova Fatimə | 10 | AAM | 40.98. | 175 | ||||
4 | Bayramova Esmira | 10 | Sərhədçi | 41.52. | 168 | ||||
5 | Tağiyeva Sevda | 10 | AÜK | 46.54. | 119 | ||||
Muradlı Məlihə | 06. | THS | 48.27. | m.k. | |||||
oğlanlar | |||||||||
1 | Oruclu Amin | 11 | ŞÜA | 36.31. | 173 | ||||
2 | İsrafilov Mikail | 11 | ŞÜA | 36.61. | 169 | ||||
3 | Ağayev Səfərəli | 11 | AÜK | 43.71. | 99 | ||||
4 | Əhmədzadə Tofiq | 12 | AAM | 43.91. | 98 | ||||
5 | Səmədzadə İlyas | 12 | 7 İOEUGİM | 46.71. | 81 | ||||
6 | Xasyanov Denis | 12 | SportCity | 47.32. | 78 | ||||
7 | Vəlizadə Amil | 12 | SportCity | 50 26. | 65 | ||||
8 | Biriç Nikita | 11 | AAM | 50.61. | 64 | ||||
9 | Qarayev Ömər | 12 | Sərhədçi | 53.78 | 53 | ||||
10 | Soltanov Mikail | 12 | MOİK | 55.55. | 48 | ||||
11 | Məhoh Ömər | 13 | Atilla | 55.80. | 47 | ||||
12 | Rüstəmov Cavid | 12 | AÜK | 56.44. | 46 | ||||
13 | Mustafayev Ruslan | 12 | Abşeron | 1.00.38. | 37 | ||||
14 | Quliyev Riad | 12 | Atilla | 1.00.81. | 36 | ||||
15 | Abdullayev Amil | 12 | Abşeron | 1.03.75. | 32 | ||||
16 | Namazov Zidan | 13 | Sərhədçi | 1.06.99. | 27 | ||||
17 | Quliyev Tunar | 13 | Atilla | 1.07.69. | 26 | ||||
18 | Səmədov Mikail | 13 | MOİK | 1.24.42. | 13 | ||||
19 | Əhmədov Səid | 11 | Atilla | 55.80. | m.k. | ||||
1 | Babayev Ağayismail | 10 | MOİK | 36.50. | 171 | ||||
2 | Fiqarov Yusif | 10 | MOİK | 39.23. | 137 | ||||
3 | Cəlilzadə Əli | 10 | AÜK | 41.37. | 117 | ||||
4 | Səmədli Mehdi | 10 | Abşeron | 41.57. | 115 | ||||
5 | Məmmədzadə Məcid | 10 | Abşeron | 43.31. | 102 | ||||
6 | Poladlı Ayaz | 10 | AÜK | 44.73. | 92 | ||||
7 | Rüstəmov Camil | 10 | AÜK | 45.54. | 88 | ||||
8 | Əhmədov Əli | 10 | Sərhədçi | 47.03. | 79 | ||||
9 | Əzimzadə Xalil | 10 | Abşeron | 49.20. | m.k. | ||||
1 | Hüseynov Oqtay | 09. | ŞÜA | 31.29. | 271 | ||||
2 | Zamanov Polad | 09. | ŞÜA | 35.06. | 192 | ||||
Aydınlı Məhəmməd | 07. | THS | 48.74. | m.k. | |||||
ESTAFET 4* 50 m s/ü | I | ŞÜA | |||||||
II | AAM | ||||||||
III | Sərhədçi | ||||||||
AÜK | |||||||||
Abşeron | |||||||||
ESTAFET 4* 50 m q/w | I | ŞÜA | |||||||
II | AAM | ||||||||
III | AÜK | ||||||||
Sərhədçi | |||||||||
Abşeron |