Spring Prix of Zilina (SVK). 23-25.03.2018
С 23 по 25 марта 2018 года в Словакии в городе Жилина прошел лицензионный турнир по плаванию (Spring Prix of Zilina (SVK)). Данный турнир носил лицензионный характер. По итогам соревнований спортсмены могли завоевать лицензию на 3 Юношеские Олимпийские Игры, которые пройдут в октябре 2018 года в Буэнос Айрос.
Азербайджан делегировал на эти соревнования внушительную делегацию.
Состав делегации
Спортсмены
Алкарамова Фатима
Байрамова Алсу
Калантарова Аян
Абдурахманлы Сельджан
Шемберев Максим
Исрафилов Вели
Велизаде Рамиль
Алгулиев Рашад
Воронцов Максим
Тренера
Рашад Алиев - тренер
Сергей Бондарь - ведущий специалист
Рашад Абдурахманов - главный тренер
Соревнования
Прошли на 50 метровом бассейне. В соревнованиях приняли участия спортсмены из Словакии, Венгрии, Чехии, Грузии и Азербайджана.
Результаты выступления наших спортсменов
ALKULIEV, Rashad - 2004
400m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final, Split, 5:00.04, 394
800m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final Split 10:02.15, 423
1500m Freestyle, Timed Final, 25, 18:43.06, 466
100m Backstroke Timed Final 5 место, 1:08.97, 424
200m Backstroke Timed Final 4 место, 2:27.83, 433
100m Breaststroke Timed Final 2 место. 1:15.01, 441
400m Medley Timed Final 6 место. 5:16.44, 457
ISRAFILOV, Vali - 2002
50m Breaststroke Timed Final 8 место, 32.21, 551 (33.14 105.9% 25 Mar 2017)
100m Breaststroke Timed Final DSQ, 1:09.20
200m Breaststroke Timed Final 3 место, 2:25.11 670, (2:29.41 106.0% 25 Mar 2017)
200m Medley Timed Final 27 место, 2:27.92, 457
400m Medley Timed Final 20 место, 5:12.03, 477
SHEMBEREV, Maksym - 1993
400m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final Split 4:05.23 722 (4:01.14 96.7% 25 May 2016)
800m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final Split 8:11.98 776 (8:06.08 97.6% 25 May 2016)
1500m Freestyle Timed Final 2 место, 15:28.78, 824 (15:26.12 99.4% 25 May 2016)
200m Breaststroke Timed Final 1 место, 2:18.97, 763 (2:16.53 96.5% 29 May 2016)
200m Butterfly Timed Final 1 место, 2:03.47, 736 (2:03.95 100.8% 26 Mar 2017)
200m Medley Timed Final 1 место, 2:06.75, 727
400m Medley Timed Final 1 место, 4:23.00, 796 (4:22.41 99.6% 28 Jun 2016)
VALIZADA, Ramil - 2004
400m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final Split 4:45.85 456
800m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final Split 9:36.68 481
1500m Freestyle Timed Final 12 место, 17:57.03, 528
50m Butterfly Timed Final 2 место, 28.22, 502
100m Butterfly Timed Final 2 место, 1:02.12, 515
200m Butterfly Timed Final 2 место, 2:18.31, 524
200m Medley Timed Final 6 место, 2:29.00, 447
400m Medley Timed Final 4 место, 5:10.34, 485
VORONTSOV, Maksym - 2005
50m Freestyle Timed Final 20 место, 28.87, 379
100m Freestyle Timed Final 6 место, 1:00.81, 459
200m Freestyle Timed Final 11 место, 2:14.58, 435
400m Freestyle Timed Final 11 место, 4:46.83, 451
50m Butterfly Timed Final 12 место, 30.98, 379
ABDURAHMANLI, Seljan - 2006
200m Freestyle Timed Final DSQ 2:34.78
50m Backstroke Timed Final 13 место, 37.90, 363
100m Backstroke Timed Final 8 место, 1:19.52, 390
200m Backstroke Timed Final 5 место, 2:50.76, 383
400m Medley Timed Final 5 место, 6:07.73, 380
ALKARAMOVA, Fatima - 2002
50m Freestyle Timed Final 8 место, 28.16, 598 (27.45 95.0% 27 Jul 2017)
100m Freestyle Timed Final 3 место, 59.67, 664 (58.94 97.6% 26 Mar 2017)
200m Freestyle Timed Final 1 место, 2:05.01, 738 (2:04.02 98.4% 28 Jul 2017)
400m Freestyle Timed Final 1 место, 4:23.53, 722 (4:23.96 100.3% 26 Jul 2017)
800m Freestyle Timed Final 1 место, 9:06.58, 697 (9:05.37 99.6% 25 Jul 2017)
200m Medley Timed Final 3 место, 2:24.71, 661, (2:29.49 106.7% 9 Jul 2016)
400m Medley Timed Final 4 место, 5:07.06 652
BAYRAMOVA, Alsu - 2000
50m Butterfly Timed Final 3 место, 29.29, 580
100m Butterfly Timed Final 1 место, 1:03.76, 658 (1:04.30 101.7% 25 Mar 2017)
200m Butterfly Timed Final 1 место, 2:19.29, 668 (2:23.25 105.8% 26 Mar 2017)
200m Medley Timed Final 5 место, 2:27.36, 626 (2:37.45 114.2% 29 Mar 2015)
400m Medley Timed Final 5 место, 5:10.35, 632 (5:30.11 113.1% 28 Mar 2015)
KALANTAROVA, Ayan - 2006
50m Breaststroke Timed Final 2 место, 38.74, 440
100m Breaststroke Timed Final 2 место, 1:23.99, 449
200m Breaststroke Timed Final 2 место, 2:54.54, 506
200m Medley Timed Final 1 место, 2:42.39, 468