Копенгаген (Дания) - 2017.

С 13 по 17 декабря 2017 года в Дании (Копенгаген) проходит турнир по плаванию - LEN EUROPEAN SHORT COURSE SWIMMING CHAMPIONSHIPS.

Чемпионат Европы по плаванию в короткой воде (25 метров) собрал сильных представителей плавания со всей Европы.

Азербайджан на чемпионате

Азербайджан представлен на соревнованиях двумя спортсменами и двумя тренерами

Спортсмены

Максим Шемберев

Фатима Алкарамова

Тренера

Сергей Бондарь

Рашад Абдурахманов

Заявки на чемпионат

Наши спортсмены были заявлены на следующие дистанции:

Фатима Алкарамова:

200 метров вольный стиль

400 метров вольный стиль

800 метров вольный стиль

Максим Шемберев

400 метров комплекс

1500 метров вольный стиль

200 метров батт

Результаты и протоколы

В первый день соревнований выступила только Алкарамова Фатима преодолев дистанцию 800 метров за 9.04.48 и заняла общее 19 место

RANK  HEAT  LANE   NOC SURNAME AND NAME BORN  TIME GAP  
1 2 4    GER KOEHLER Sarah 20 JUN 1994 8:19.39   q
2 2 5    ITA QUADARELLA Simona 18 DEC 1998 8:20.41 1.02 q
3 2 1    LIE HASSLER Julia 27 FEB 1993 8:20.75 1.36 q
4 2 2    SLO ODER Tjasa 22 JUN 1994 8:21.27 1.88 q
5 1 5    RUS KIRPICHNIKOVA Anastasia 24 JUN 2000 8:24.61 5.22 q
6 1 4    HUN KAPAS Boglarka 22 APR 1993 8:28.70 9.31 q
7 2 3    POR DURAES Diana Margarida 08 JUN 1996 8:30.20 10.81 q
8 2 7    SLO FAIN Katja 31 AUG 2001 8:31.38 11.99 q
9 1 3    GER RIEDER Celine 18 JAN 2001 8:31.54 12.15 R
10 1 2    POR HOLUB Tamila Hryhorivna 15 MAY 1999 8:35.20 15.81 R
11 1 6    BEL DUMONT Valentine 02 JUL 2000 8:37.08 17.69  
12 2 6    ESP AGUEDA Beatriz Cons Gest 23 NOV 2000 8:37.44 18.05  
13 1 8    DEN HOWARDSEN Maj 12 JAN 1997 8:40.10 20.71  
14 2 8    DEN BACH Helena Rosendahl 12 JUN 2000 8:40.14 20.75  
15 1 7    AUT KAHLER Marlene 15 MAY 2001 8:41.93 22.54  
16 1 1    SWE ERIKSSON Hanna 12 APR 1999 8:44.33 24.94  
17 2 9    HUN NAGY Reka 26 APR 2003 8:50.09 30.70  
18 1 9    SMR VALLONI Arianna 10 APR 2001 8:57.70 38.31  
19 2 0    AZE ALKARAMOVA Fatima 26 JUN 2002 9:04.48 45.09  
20 1 0    FAR EIDESGAARD Var Erlingsdo 18 MAR 2001 9:06.57

47.18

 

Во второй день соревнований выступил Максим Шемберев на дистанции 400 метров комплекс, заняв 17 место среди 26 участников

 RANK  HEAT  LANE NOC SURNAME  BORN TIME  GAP
1 3 4  HUN BERNEK Peter 13 APR 1992 4:05.75   q
2 3 5  GER HEINTZ Philip 21 FEB 1991 4:06.69 0.94 q
3 2 5  HUN GYURTA Gergely 12 SEP 1991 4:06.94 1.19 q
4 2 6  ESP SANCHEZ TORRENS Marc 06 NOV 1992 4:07.60 1.85 q
5 3 2  HUN GRATZ Benjamin 16 FEB 1996 4:07.76 2.01  
6 3 7  GER HEIDTMANN Jacob 06 NOV 1994 4:08.04 2.29 q
7 2 3  ITA TURRINI Federico 21 JUL 1987 4:09.07 3.32 q
8 3 1  ESP PONS RAMON Joan Lluis 09 DEC 1996 4:09.20 3.45 q
9 3 9  POR VITAL Joao Alexandre 13 JUN 1998 4:09.23 3.48 q
10 2 4  RUS VALIAKHMETOV Eduard 17 SEP 1999 4:09.74 3.99 R
11 2 8  AUT STABER Patrick 02 JUN 1996 4:10.28 4.53 R
12 2 2  SVK NAGY Richard 09 MAR 1993 4:10.42 4.67  
13 2 9  LIE MEIER Christoph 03 JAN 1993 4:11.12 5.37  
14 3 0  POL WAGROWSKI Marcel 19 DEC 1999 4:11.97 6.22  
15 2 1  HUN HOLLO Balazs 10 FEB 1999 4:12.17 6.42  
16 2 0  POL BUJAK Dominik 27 APR 1999 4:12.20 6.45  
17 3 6  AZE SHEMBEREV Maksym 25 SEP 1993 4:12.42 6.67  
18 2 7  SWE PAULSSON Adam 14 MAR 1995 4:13.37 7.62  
19 3 3  RUS PASYNKOV Daniil 13 OCT 1994 4:15.19 9.44  
20 3 8  DEN JOHANNESSEN Frans 13 OCT 1992 4:15.84 10.09  
21 1 7  GRE PAPASTAMOS Apostolos 20 MAR 2001 4:18.53 12.78  
22 1 3  FAR HJELM Alvi 01 MAY 1996 4:19.91 14.16  
22 1 4  BLR SIARHEYEU Uladzimir 15 MAY 1995 4:19.91 14.16  
24 1 5  FRA BRUN Christophe 08 MAR 1998 4:21.29 15.54  
25 1 2  EST HEIN Silver 09 MAY 1997 4:26.53 20.78  
26 1 6  CYP TSIOPANIS Thomas 10 JUN 1993 4:31.82 26.07

 

На дистанции 1500 метров вольного стиля Максим не выступил.

С другими результатами наших спортсменов можно будет ознакомиться позднее, по итогам чемпионата.......

15 декабря наши спортсмены отдыхали

16 декабря Фатима Алкарамова выступила на дистанции 200 метров вольный стиль, показав результат 2.05.11, заняла 38 место.

 RANK NOC  SURNAME and NAME  BORN TIME  GAP  
1  NED HEEMSKERK Femke 21 SEP 1987 1:54.09   q  
2  RUS ANDRUSENKO Veronika 20 JAN 1991 1:54.46 0.37 q  
3  SWE COLEMAN Michelle 31 OCT 1993 1:55.34 1.25 q  
4  FRA BONNET Charlotte 14 FEB 1995 1:55.51 1.42 q  
5  GBR GREENSLADE Kathryn 18 JAN 1998 1:55.60 1.51 q  
6  ESP COSTA SCHMID Melanie 24 APR 1989 1:56.52 2.43 q  
7  ESP MUNOZ DEL CAMPO Lidon 03 DEC 1995 1:56.97 2.88 q  
8  BEL DUMONT Valentine 02 JUL 2000 1:57.22 3.13 q  
9  RUS GUZHENKOVA Anastasia 16 AUG 1997 1:57.25 3.16 R  
10  DEN JENSEN Laura Glerup 01 JAN 1998 1:57.48 3.39 R  
11  DEN BRO Signe 05 MAR 1999 1:57.63 3.54    
12  CZE SEEMANOVA Barbora 01 APR 2000 1:57.79 3.70    
13  SLO FAIN Katja 31 AUG 2001 1:58.03 3.94    
14  SLO PINTAR Tjasa 15 FEB 1997 1:58.46 4.37    
15  TUR OZBILEN Selen 22 MAR 2001 1:58.53 4.44    
16  POR DURAES Diana Margarida 08 JUN 1996 1:58.62 4.53    
17  SWE ERIKSSON Hanna 12 APR 1999 1:58.97 4.88    
18  NOR LOEVBERG Marte 30 APR 1999 1:59.10 5.01    
19  HUN GYURINOVICS Fanni 24 OCT 2001 1:59.39 5.30    
20  DEN HANSEN Marina Heller 28 FEB 1994 1:59.42 5.33    
21  EST ALNEK Kertu Ly 14 SEP 1999 1:59.44 5.35    
22  NOR STENSETH Stine Lise 23 JUN 1994 1:59.47 5.38    
23  FRA MAHIEU Pauline 13 MAR 1999 1:59.96 5.87    
24  DEN GANTRIIS Emily 29 MAY 1999 2:00.01 5.92    
25  LIE HASSLER Julia 27 FEB 1993 2:00.33 6.24    
26  SVK LISTOPADOVA Katarina 22 MAR 1993 2:00.36 6.27    
27  AUT KAHLER Marlene 15 MAY 2001 2:00.58 6.49    
28  GER RIEDER Celine 18 JAN 2001 2:00.64 6.55    
29  SLO KLANCAR Neza 19 FEB 2000 2:00.67 6.58    
30  FRA FABRE Margaux 02 OCT 1992 2:00.70 6.61    
31  AUT PAMMER Cornelia 09 JUL 2000 2:00.78 6.69    
32  ISL JORUNNARDOTTIR Snaefridu 31 OCT 2003 2:01.05 6.96    
33  SVK BENKOVA Laura 11 MAY 2000 2:01.24 7.15    
34  TUR ELIGUL Sezin 29 MAY 1999 2:01.75 7.66    
35  FIN OURA Vilma 19 MAY 2001 2:02.40 8.31    
36  SMR LETTOLI Sara 05 JUL 2001 2:02.44 8.35    
37  BIH KARIC Nejla 09 SEP 2001 2:02.62 8.53    
38  AZE ALKARAMOVA Fatima 26 JUN 2002 2:05.11 11.02    
39  FAR EIDESGAARD Var Erlingsdo 18 MAR 2001 2:05.51 11.42    
40  SMR VALLONI Arianna 10 APR 2001 2:05.86 11.77    
41  SVK TOMANOVA Barbora 14 APR 2001 2:06.40 12.31    
42  MLT FALZON YOUNG Francesca 03 FEB 2001 2:08.59 14.50

 

17 декабря, в последний день соревнований, Максим Шемберев проплыл 200 метров батт за 1.56.22 и занял 20 место, а Фатима Алкарамова - 400 метров вольный стиль и заняла 32 место с результатом 4.27.64. Вот результаты...

RANK NOC SURNAME and NAME BORN TIME  GAP
1  GER KOEHLER Sarah 20 JUN 1994 4:04.31    
2  ESP COSTA SCHMID Melanie 24 APR 1989 4:04.56 0.25  
3  HUN KAPAS Boglarka 22 APR 1993 4:04.84 0.53  
4  GBR GREENSLADE Kathryn 18 JAN 1998 4:05.35 1.04  
5  LIE HASSLER Julia 27 FEB 1993 4:05.90 1.59  
6  RUS ANDRUSENKO Veronika 20 JAN 1991 4:05.97 1.66  
7  ITA QUADARELLA Simona 18 DEC 1998 4:06.06 1.75  
8  POR DURAES Diana Margarida 08 JUN 1996 4:06.97 2.66  
9  RUS SALAMATINA Valeria 19 SEP 1998 4:07.08 2.77  
10  DEN VILLESEN Katrine Bukh 25 JAN 2000 4:07.20 2.89  
11  SLO FAIN Katja 31 AUG 2001 4:08.00 3.69  
12  ESP ZAMORANO SANZ Africa 11 JAN 1998 4:08.47 4.16  
13  BEL DUMONT Valentine 02 JUL 2000 4:08.60 4.29  
14  SLO ODER Tjasa 22 JUN 1994 4:08.79 4.48  
15  POR HOLUB Tamila Hryhorivna 15 MAY 1999 4:11.34 7.03  
16  DEN JENSEN Laura Glerup 01 JAN 1998 4:12.17 7.86  
17  DEN BACH Helena Rosendahl 12 JUN 2000 4:12.18 7.87  
18  GER RIEDER Celine 18 JAN 2001 4:12.38 8.07  
19  AUT KAHLER Marlene 15 MAY 2001 4:13.33 9.02  
20  DEN HANSEN Marina Heller 28 FEB 1994 4:13.45 9.14  
21  NOR LOEVBERG Marte 30 APR 1999 4:14.87 10.56  
22  ESP AGUEDA Beatriz Cons Gest 23 NOV 2000 4:15.14 10.83  
23  HUN NAGY Reka 26 APR 2003 4:15.46 11.15  
24  NOR LOEVBERG Emilie N 04 JUL 1995 4:15.66 11.35  
25  SRB MURTIN Vanja 26 APR 1999 4:18.16 13.85  
26  NOR STENSETH Stine Lise 23 JUN 1994 4:18.77 14.46  
27  SWE ERIKSSON Hanna 12 APR 1999 4:19.26 14.95  
28  SMR VALLONI Arianna 10 APR 2001 4:20.34 16.03  
29  BIH KARIC Nejla 09 SEP 2001 4:21.85 17.54  
30  SMR LETTOLI Sara 05 JUL 2001 4:22.49 18.18  
31  SVK BENKOVA Laura 11 MAY 2000 4:24.84 20.53  
32  AZE ALKARAMOVA Fatima 26 JUN 2002 4:27.64 23.33  
33  FAR EIDESGAARD Var Erlingsdo 18 MAR 2001 4:28.03 23.72

 

 RANK  NOC  SURNAME and NAME  BORN  TIME  GAP  
1  HUN CSEH Laszlo 03 DEC 1985 1:52.27   q  
2  RUS KHARLANOV Aleksandr 26 OCT 1995 1:52.34 0.07 q  
3  GRE VAZAIOS Andreas 09 MAY 1994 1:52.80 0.53 q  
4  DEN BROMER Viktor B. 20 APR 1993 1:53.00 0.73 q  
5  HUN KENDERESI Tamas 13 DEC 1996 1:53.45 1.18 q  
6  NOR ZENIMOTO HVAS Tomoe 01 JUN 2000 1:53.61 1.34 q  
7  HUN BICZO Bence 19 JAN 1993 1:53.67 1.40    
8  HUN TEKAUER Mark 05 FEB 1998 1:53.75 1.48    
9  EST ZIRK Kregor 03 JUL 1999 1:54.13 1.86 q  
10  NED VERLINDEN Joeri 22 JAN 1988 1:54.21 1.94 q  
11  LTU RAPSYS Danas 29 MAY 1995 1:54.35 2.08 R  
12  GER HEINTZ Philip 21 FEB 1991 1:54.44 2.17 R  
13  SWE SJOEDIN Simon 04 OCT 1986 1:54.59 2.32    
14  LTU MARGEVICIUS Deividas 26 APR 1995 1:55.30 3.03    
15  UKR KESIL' Denys 26 OCT 2000 1:55.73 3.46    
16  FRA COELHO Jordan 02 APR 1992 1:55.81 3.54    
17  AUT STABER Patrick 02 JUN 1996 1:55.86 3.59    
18  BEL CROENEN Louis 03 JAN 1994 1:55.93 3.66    
19  POR CARVALHO Diogo Filipe 26 MAR 1988 1:56.03 3.76    
20  AZE SHEMBEREV Maksym 25 SEP 1993 1:56.22 3.95    
21  ESP PONS RAMON Joan Lluis 09 DEC 1996 1:56.77 4.50    
22  ESP SANCHEZ TORRENS Marc 06 NOV 1992 1:56.87 4.60    
23  CRO ZELIC Filip 19 SEP 1993 1:56.89 4.62    
24  ITA RIVOLTA Matteo 16 NOV 1991 1:56.98 4.71    
25  POR NASCIMENTO Miguel Duarte 19 JAN 1995 1:57.33 5.06    
26  NED GOOSEN Mathys 18 MAY 1996 1:57.52 5.25    
27  IRL HYLAND Brendan 23 SEP 1994 1:57.60 5.33    
28  AUT GSCHWENTNER Xaver 26 AUG 1999 1:57.68 5.41    
29  POR LOPES Gabriel Jose 15 MAY 1997 1:58.90 6.63    
30  TUR GOR Rasim Ogulcan 19 OCT 1998 1:59.05 6.78    
31  SUI PONTI Noe' 01 JUN 2001 1:59.11 6.84    
32  TUR AYAR Kaan Turker 19 JAN 1995 1:59.33 7.06    
33  EST SIIM Cevin Anders 27 MAR 1997 1:59.79 7.52    
34  ISR FRANKEL Tomer 18 OCT 2000 2:00.10 7.83    
35  POR VITAL Joao Alexandre 13 JUN 1998 2:00.17 7.90    
36  POL BUJAK Dominik 27 APR 1999 2:00.40 8.13    
37  EST LELLE Armin Evert 21 JUN 1999 2:01.35 9.08    
38  SVK JELENAK Pavol 22 MAR 1992 2:01.89 9.62    
39  CZE CHRAPAVY Filip 03 APR 1999 2:02.25 9.98    
40  GEO VASHAKIDZE Akaki 29 JAN 1998 2:02.91 10.64    
41  MLT UMNOV Michael 29 JUN 1997 2:03.55 11.28    
42  MKD PETROVSKI Davor 09 OCT 2000 2:06.89 14.62

Все результаты соревнований можно посмотреть здесь